27
Aug
2010
2010-2011 Calendars For Hawaii Non-Charter Schools
Hawaii School Calendar for Non-Charter Schools
| Island | School Calendars |
|---|---|
| O’ahu | Ahuimanu El |
| O’ahu | Aiea El |
| O’ahu | Aiea High |
| O’ahu | Aiea Int |
| O’ahu | Aikahi El |
| O’ahu | Aina Haina El |
| O’ahu | Ala Wai El |
| O’ahu | Aliamanu El |
| O’ahu | Aliamanu Middle |
| O’ahu | Aliiolani El |
| O’ahu | Anuenue |
| O’ahu | August Ahrens El |
| Maui | Baldwin High |
| O’ahu | Barbers Point El |
| O’ahu | Campbell High |
| O’ahu | Castle High |
| O’ahu | Central Middle |
| Hawai’i | DeSilva El |
| O’ahu | Dole Middle |
| Kaua’i | Eleele El |
| O’ahu | Enchanted Lake El |
| O’ahu | Ewa Beach El |
| O’ahu | Ewa El |
| O’ahu | Farrington High |
| O’ahu | Fern El |
| Hawai’i | Haaheo El |
| O’ahu | Hahaione El |
| Maui | Haiku El |
| O’ahu | Hale Kula El |
| O’ahu | Haleiwa El |
| Maui | Hana High & El |
| Kaua’i | Hanalei El |
| O’ahu | Hauula El |
| O’ahu | Hawaii School for the Deaf and Blind |
| O’ahu | Heeia El |
| O’ahu | Helemano El |
| O’ahu | Hickam El |
| O’ahu | Highlands Int |
| Hawai’i | Hilo High |
| Hawai’i | Hilo Int |
| Hawai’i | Hilo Union El |
| O’ahu | Hokulani El |
| O’ahu | Holomua El green track |
| O’ahu | Holomua El red track |
| O’ahu | Holomua El yellow track |
| O’ahu | Holomua El blue track |
| Hawai’i | Holualoa El |
| Hawai’i | Honaunau El |
| Hawai’i | Honokaa El |
| Hawai’i | Honokaa High & Int |
| O’ahu | Honowai El |
| Hawai’i | Hookena El |
| Maui | Iao Int |
| O’ahu | Iliahi El |
| O’ahu | Ilima Int |
| O’ahu | Iroquois Point El |
| O’ahu | Jarrett Middle |
| O’ahu | Jefferson El |
| O’ahu | Kaaawa El |
| O’ahu | Kaahumanu El |
| O’ahu | Kaala El |
| O’ahu | Kaelepulu El |
| O’ahu | Kaewai El |
| Hawai’i | Kahakai El |
| O’ahu | Kahala El |
| O’ahu | Kahaluu El |
| O’ahu | Kahuku El |
| O’ahu | Kahuku High & Int |
| Maui | Kahului El |
| O’ahu | Kailua El |
| O’ahu | Kailua High |
| O’ahu | Kailua Int |
| O’ahu | Kaimiloa El |
| O’ahu | Kaimuki High |
| O’ahu | Kaimuki Middle |
| O’ahu | Kainalu El |
| O’ahu | Kaiser High |
| O’ahu | Kaiulani El |
| Kaua’i | Kalaheo El |
| O’ahu | Kalaheo High |
| O’ahu | Kalakaua Middle |
| Maui | Kalama Int |
| O’ahu | Kalani High |
| Hawai’i | Kalanianaole El & Int |
| O’ahu | Kaleiopuu El |
| O’ahu | Kalihi El |
| O’ahu | Kalihi-kai El |
| O’ahu | Kalihi-uka El |
| O’ahu | Kalihi-waena El |
| Kaua’i | Kamakahelei Middle |
| Maui | Kamalii El |
| Maui | Kamehameha III El |
| O’ahu | Kamiloiki El |
| O’ahu | Kaneohe El |
| O’ahu | Kanoelani El |
| Kaua’i | Kapaa El |
| Kaua’i | Kapaa High |
| Kaua’i | Kapaa Middle |
| O’ahu | Kapalama El |
| Hawai’i | Kapiolani El |
| O’ahu | Kapolei El green track |
| O’ahu | Kapolei El yellow track |
| O’ahu | Kapolei El red track |
| O’ahu | Kapolei El blue track |
| O’ahu | Kapolei High |
| O’ahu | Kapolei Middle Track 2 track |
| O’ahu | Kapolei Middle Track 4 track |
| O’ahu | Kapolei Middle Track 1 track |
| O’ahu | Kapolei Middle Track 3 track |
| O’ahu | Kapunahala El |
| Hawai’i | Kau High & Pahala El |
| Kaua’i | Kauai High |
| O’ahu | Kauluwela El |
| Hawai’i | Kaumana El |
| Kaua’i | Kaumualii El |
| Maui | Kaunakakai El |
| O’ahu | Kawananakoa Middle |
| Hawai’i | Ke Kula o Ehunuikaimalino |
| Hawai’i | Keaau El |
| Hawai’i | Keaau High |
| Hawai’i | Keaau Middle |
| Hawai’i | Kealakehe El |
| Hawai’i | Kealakehe High |
| Hawai’i | Kealakehe Int |
| Hawai’i | Keaukaha El |
| Kaua’i | Kekaha El |
| Maui | Kekaulike High |
| O’ahu | Keolu El |
| Hawai’i | Keonepoko El |
| Maui | Kihei El |
| Kaua’i | Kilauea El |
| Maui | Kilohana El |
| O’ahu | King Int |
| O’ahu | Kipapa El |
| Hawai’i | Kohala El |
| Hawai’i | Kohala High |
| Hawai’i | Kohala Middle |
| O’ahu | Koko Head El |
| Kaua’i | Koloa El |
| Hawai’i | Konawaena El |
| Hawai’i | Konawaena High |
| Hawai’i | Konawaena Middle |
| O’ahu | Kuhio El |
| Maui | Kula El |
| Maui | Lahaina Int |
| Maui | Lahainaluna High |
| O’ahu | Laie El |
| Maui | Lanai High & El |
| O’ahu | Lanakila El |
| Hawai’i | Laupahoehoe High & El |
| O’ahu | Lehua El |
| O’ahu | Leihoku El |
| O’ahu | Leilehua High |
| Maui | Lihikai El |
| O’ahu | Liholiho El |
| O’ahu | Likelike El |
| O’ahu | Liliuokalani El |
| O’ahu | Linapuni El |
| O’ahu | Lincoln El |
| Maui | Lokelani Int |
| O’ahu | Lunalilo El |
| O’ahu | Maemae El |
| O’ahu | Maili El |
| O’ahu | Makaha El |
| O’ahu | Makakilo El |
| O’ahu | Makalapa El |
| Maui | Makawao El |
| O’ahu | Manana El |
| O’ahu | Manoa El |
| Maui | Maui High |
| Maui | Maui Waena Int |
| O’ahu | Mauka Lani El |
| Maui | Maunaloa El |
| O’ahu | Maunawili El |
| O’ahu | McKinley High |
| O’ahu | Mililani High |
| O’ahu | Mililani Ike El |
| O’ahu | Mililani Mauka El |
| O’ahu | Mililani Middle laulima track |
| O’ahu | Mililani Middle malama track |
| O’ahu | Mililani Middle kupono track |
| O’ahu | Mililani Uka El |
| O’ahu | Mililani Waena El |
| O’ahu | Moanalua El |
| O’ahu | Moanalua High |
| O’ahu | Moanalua Middle |
| O’ahu | Mokapu El |
| O’ahu | Mokulele El |
| Maui | Molokai High |
| Maui | Molokai Middle |
| O’ahu | Momilani El |
| Hawai’i | Mountain View El |
| Hawai’i | Naalehu El |
| Maui | Nahienaena El |
| O’ahu | Nanaikapono El |
| O’ahu | Nanakuli El |
| O’ahu | Nanakuli High & Int |
| Kaua’i | Niihau High & El |
| O’ahu | Nimitz El |
| O’ahu | Niu Valley Middle |
| O’ahu | Noelani El |
| O’ahu | Nuuanu El |
| O’ahu | Olomana |
| Hawai’i | Paauilo El & Int |
| Hawai’i | Pahoa El |
| Hawai’i | Pahoa High & Int |
| Maui | Paia El |
| O’ahu | Palisades El |
| O’ahu | Palolo El |
| O’ahu | Parker El |
| O’ahu | Pauoa El |
| O’ahu | Pearl City El |
| O’ahu | Pearl City High |
| O’ahu | Pearl City Highlands El |
| O’ahu | Pearl Harbor El |
| O’ahu | Pearl Harbor Kai El |
| O’ahu | Pearl Ridge El |
| O’ahu | Pohakea El |
| Maui | Pomaikai El |
| O’ahu | Pope El |
| Maui | Pukalani El |
| O’ahu | Puohala El |
| O’ahu | Puuhale El |
| O’ahu | Radford High |
| O’ahu | Red Hill El |
| O’ahu | Roosevelt High |
| O’ahu | Royal El |
| O’ahu | Salt Lake El |
| O’ahu | Scott El |
| O’ahu | Shafter El |
| O’ahu | Solomon El |
| O’ahu | Stevenson Middle |
| O’ahu | Sunset Beach El |
| O’ahu | Wahiawa El |
| O’ahu | Wahiawa Middle |
| O’ahu | Waiahole El |
| Hawai’i | Waiakea El |
| Hawai’i | Waiakea High |
| Hawai’i | Waiakea Int |
| Hawai’i | Waiakeawaena El |
| O’ahu | Waialua El |
| O’ahu | Waialua High & Int |
| O’ahu | Waianae El |
| O’ahu | Waianae High |
| O’ahu | Waianae Int |
| O’ahu | Waiau El |
| Maui | Waihee El |
| O’ahu | Waikele El |
| O’ahu | Waikiki El |
| Hawai’i | Waikoloa El & Middle |
| Maui | Wailuku El |
| O’ahu | Waimalu El |
| O’ahu | Waimanalo El & Int |
| Kaua’i | Waimea Canyon Middle |
| Hawai’i | Waimea El |
| Kaua’i | Waimea High |
| O’ahu | Waipahu El |
| O’ahu | Waipahu High |
| O’ahu | Waipahu Int |
| O’ahu | Washington Middle |
| O’ahu | Webling El |
| O’ahu | Wheeler El |
| O’ahu | Wheeler Middle |
| Kaua’i | Wilcox El |
| O’ahu | Wilson El |
[top]


